175-70-21126
Komatsu

| الجزء رقم: | 175-70-21126 |
| وصف: | لقمة نهاية الجرار |
| ماركة: | كوماتسو |
| مادة: | 30MnB البورون الصلب |
| صلابة: | هب 470-520 |
| قياس: | 492 مم × 254 مم × 35 مم 7/8 بوصة × 7 |
| وزن: | 32.2 كجم |
| رقم الجزء | القياس (مم) | وصف | الوزن (كلغ) |
| 5J6827 | 1529 مم × 406 مم × 30 مم 1 بوصة × 20 | DBF متطورة الحافة | 134.8 |
| 4T6309 | 1529 مم × 406 مم × 35 مم 1 بوصة × 20 | DBF متطورة الحافة | 158.2 |
| 4T6372 | 1529 مم × 406 مم × 40 مم 1 بوصة × 20 | DBF متطورة الحافة | 182.5 |
| 4T6371 | 1580 مم × 406 مم × 40 مم 1 بوصة × 20 | DBF متطورة الحافة | 188.8 |
| 4T6310 | 1580 مم × 406 مم × 35 مم 1 بوصة × 20 | DBF متطورة الحافة | 163.7 |
| 9J0565 | 1580 مم × 406 مم × 25 مم 1 بوصة × 20 | DBF متطورة الحافة | 115.1 |
| 4T6319 | 1667 مم × 406 مم × 35 مم 1 بوصة × 22 | DBF متطورة الحافة | 172.4 |
| 140-6764 | 1667 مم × 406 مم × 30 مم 1 بوصة × 22 | DBF متطورة الحافة | 147 |
| 5J6821 | 1682 مم × 406 مم × 30 مم 1 بوصة × 22 | DBF متطورة الحافة | 148.4 |
| 4T8795 | 1730 مم × 406 مم × 35 مم 1-1/4 بوصة × 22 | DBF متطورة الحافة | 173.2 |
| 4T8802 | 1730 مم × 406 مم × 40 مم 1-1/4 بوصة × 22 | DBF متطورة الحافة | 199.5 |
| 140-6762 | 1732 مم × 406 مم × 30 مم 1 بوصة × 22 | DBF متطورة الحافة | 152.9 |
| 4T6316 | 1732 مم × 406 مم × 35 مم 1 بوصة × 22 | DBF متطورة الحافة | 179.4 |
| 4J5125 | 1732 مم × 406 مم × 35 مم 1 بوصة × 22 | DBF متطورة الحافة | 179.4 |
| 4T6556 | 1732 مم × 483 مم × 35 مم 1 بوصة × 33 | DBF متطورة الحافة | 214.8 |
| 4T6555 | 1732 مم × 483 مم × 45 مم 1 بوصة × 33 | DBF متطورة الحافة | 276.2 |
| 5J6840 | 2323 مم × 254 مم × 19 مم 7/8 بوصة × 15 | DBF متطورة الحافة | 80.55 |
| 5J6855 | 2576 مم × 254 مم × 19 مم 7/8 بوصة × 17 | DBF متطورة الحافة | 89.2 |
| 4T7189 | 312 مم × 483 مم × 35 مم 1-1/4 بوصة × 3 | DBF متطورة الحافة | 38.7 |
| 4T7184 | 323 مم × 483 مم × 35 مم 1-1/4 بوصة × 3 | DBF متطورة الحافة | 40.1 |
نتطلع إلى مقابلتك!
| رقم الجزء | القياس (مم) | وصف | ماركة | الوزن (كلغ) |
| 1U4183 | 487 مم × 254 مم × 30 مم 1 بوصة × 7 | لقمة نهاية الجرار | قطة | 23.9 |
| 8J8120 | 531 مم × 254 مم × 30 مم 1 بوصة × 7 | لقمة نهاية الجرار | قطة | 28 |
| 8J8105 | 531 مم × 254 مم × 30 مم 1 بوصة × 7 | لقمة نهاية الجرار | قطة | 28 |
| 5J8768 | 531 مم × 254 مم × 30 مم 7/8 بوصة × 7 | لقمة نهاية الجرار | قطة | 28 |
| 5J8767 | 531 مم × 254 مم × 30 مم 7/8 بوصة × 7 | لقمة نهاية الجرار | قطة | 28 |
| 5J9628 | 531 مم × 254 مم × 25 مم 7/8 بوصة × 7 | لقمة نهاية الجرار | قطة | 25 |
| 5J9627 | 531 مم × 254 مم × 25 مم 7/8 بوصة × 7 | لقمة نهاية الجرار | قطة | 25 |
| 9J1474 | 531 مم × 254 مم × 40 مم 1 بوصة × 7 | لقمة نهاية الجرار | قطة | 39.3 |
| 9J1475 | 531 مم × 254 مم × 40 مم 1 بوصة × 7 | لقمة نهاية الجرار | قطة | 39.3 |
| 7J3458 | 531 ملم × 254 ملم × 40 ملم 7/8 بوصة × 7 | لقمة نهاية الجرار | قطة | 37.4 |
| 7J3457 | 531 ملم × 254 ملم × 40 ملم 7/8 بوصة × 7 | لقمة نهاية الجرار | قطة | 37.4 |
| 1U0181 | 409.1 ملم × 254 ملم × 25 ملم 7/8 بوصة × 7 | لقمة نهاية الجرار | قطة | 18.1 |
| 1U0182 | 409.1 ملم × 254 ملم × 25 ملم 7/8 بوصة × 7 | لقمة نهاية الجرار | قطة | 18.1 |
| 7T6587 | 600 مم × 280 مم × 35 مم 7/8 بوصة × 7 | لقمة نهاية الجرار | قطة | 42 |
| 7T6588 | 600 مم × 280 مم × 35 مم 7/8 بوصة × 7 | لقمة نهاية الجرار | قطة | 42 |
| 7J6712 | 583 مم × 330 مم × 35 مم 1 بوصة × 7 | لقمة نهاية الجرار | قطة | 46.8 |
| 7J6711 | 583 مم × 330 مم × 35 مم 1 بوصة × 7 | لقمة نهاية الجرار | قطة | 46.8 |
| 7J3464 | 583 مم × 330 مم × 40 مم 1 بوصة × 7 | لقمة نهاية الجرار | قطة | 53.1 |
| 7J3463 | 583 مم × 330 مم × 40 مم 1 بوصة × 7 | لقمة نهاية الجرار | قطة | 53.1 |
| 5J9322 | 506.7 مم × 330 مم × 30 مم 1 بوصة × 7 | لقمة نهاية الجرار | قطة | 33.7 |